Compare commits

..
Author SHA1 Message Date
jan.nijtmans ba9cf35aa3 In case of redirecting stderr to a file on Windows, append CRLF after Panic output. 2018-03-15 23:01:00 +00:00
jan.nijtmans db41a49d9c merge 8.7 2018-03-15 21:53:00 +00:00
jan.nijtmans 69868ee129 merge core-8-branch. Now tested as well with new nmake system. 2018-01-20 14:36:36 +00:00
jan.nijtmans 603e23c2a9 merge core-8-branch 2017-12-15 16:08:14 +00:00
jan.nijtmans 3f03f8189e Oops, couldn't build tclWinPanic.o. Fixed now. 2017-12-15 13:04:15 +00:00
jan.nijtmans c576cbec93 merge core-8-branch. Fully functioning now, including with the new vc-reform implementation. 2017-12-15 12:55:59 +00:00
jan.nijtmans a69614b432 merge 8.7 2017-12-06 12:24:26 +00:00
jan.nijtmans ef7ea2c390 merge trunk 2017-10-24 13:59:13 +00:00
jan.nijtmans 5470f13299 tclWinPanic.c is in the \win directory, not in \generic! 2017-10-23 13:47:57 +00:00
jan.nijtmans c0effc5b46 merge trunk 2017-10-23 13:23:08 +00:00
jan.nijtmans 15f27ca8f2 Rebase to trunk 2017-09-08 11:04:34 +00:00
jan.nijtmans b5273bc1fa merge trunk 2017-05-04 14:19:52 +00:00
jan.nijtmans cdba31b9d5 merge trunk 2015-07-13 09:41:02 +00:00
jan.nijtmans bb504b06b4 merge trunk 2015-07-02 12:19:15 +00:00
jan.nijtmans 55717aeaea merge trunk 2015-07-02 12:10:35 +00:00
jan.nijtmans 8615597984 rebase TIP [http://tip.tcl.tk/425|425] implementation 2013-11-08 14:57:44 +00:00
jan.nijtmans a333bbaa12 rebase TIP [http://tip.tcl.tk/425|425] implementation 2013-08-19 09:10:36 +00:00
jan.nijtmans 2bc847ac57 rebase 2013-08-11 15:19:42 +00:00
jan.nijtmans 9283692888 rebase 2013-07-29 10:51:05 +00:00
jan.nijtmans 017b8b10b6 Fix Cygwin build: put Tcl_ConsolePanic in the stub library, not the dll. 2013-07-24 14:14:34 +00:00
jan.nijtmans 4ddfe70ae2 implement for Cygwin as well 2013-07-23 12:42:52 +00:00
jan.nijtmans 53dc25e532 Add documentation 2013-07-23 11:54:49 +00:00
jan.nijtmans 542b57cf21 rebase 2013-07-23 10:57:22 +00:00
jan.nijtmans e36fd891e4 rebase 2013-06-27 09:07:04 +00:00
jan.nijtmans 954b241f34 rebase 2013-06-26 08:23:31 +00:00
jan.nijtmans 3f56494834 rebase 2013-06-18 09:52:53 +00:00
jan.nijtmans 6a811b97b9 rebase 2013-06-14 11:21:00 +00:00
jan.nijtmans 1900da6d24 rebase 2013-06-07 13:22:20 +00:00
jan.nijtmans 8f38d12eee TIP #414 implementation 2013-06-04 08:34:32 +00:00
jan.nijtmans 3f5f45f002 fix directory where tclWinPanic.c resides 2013-05-17 14:09:20 +00:00
jan.nijtmans e6528cb48d rebase 2013-05-17 07:36:01 +00:00
jan.nijtmans 041184928d rebase 2013-04-11 15:10:36 +00:00
jan.nijtmans b108063f75 rebase 2013-04-11 10:18:15 +00:00
jan.nijtmans 9ce336b3d1 rebase 2013-04-03 21:24:39 +00:00
jan.nijtmans b5da760544 rebase 2013-04-03 21:07:40 +00:00
jan.nijtmans 7e520e2089 rebase
increase limit to 26000 characters
2013-04-03 13:12:14 +00:00
jan.nijtmans 07af7d5337 better comments 2013-04-03 12:38:46 +00:00
jan.nijtmans 696a9ba3f9 Use Tcl_InitSubsystems in Tcl_Main macro 2013-04-01 21:48:51 +00:00
jan.nijtmans 9db6776dbe initsubsystems 2013-04-01 16:45:36 +00:00
jan.nijtmans 1c6a242b2e 2 lines not used any more 2013-03-31 22:09:40 +00:00
jan.nijtmans a58db736cf Fix Tcl_Main macro 2013-03-31 20:27:33 +00:00
jan.nijtmans 449ea43718 Going forward trying to define a better Tcl_InitStubsystems() 2013-03-31 20:17:46 +00:00
jan.nijtmans 260c2634b9 better leave tclPanic.c as it was 2013-03-31 19:32:57 +00:00
jan.nijtmans 6d0db57c02 Better Windows console panic proc, still to be TIPped. 2013-03-30 21:44:39 +00:00
dgp 11593d64b8 merge trunk so review patch/diff is smaller 2013-03-26 18:00:54 +00:00
jan.nijtmans e4a0b9dbfd Looks like TCL_INIT_CUSTOM (previously known as TCL_INIT_STUFF) is not a bad idea at all,
provided it has a Tcl_Interp* argument as well, so it can initialize the stub table.
A typedef for the function is not necessary, as a variable-argument function doesn't do any type checking. It's for the experienced developer anyway.
2013-03-26 15:57:45 +00:00
jan.nijtmans bb770e33f8 Add TCL_INIT_STUFF 2013-03-26 13:58:53 +00:00
jan.nijtmans d048128004 Version having TCL_INIT_PANIC as only Tcl_InitSubsystems() flag 2013-03-26 10:20:03 +00:00
jan.nijtmans eecece2afe TCL_INIT_ENCODINGPATH 2013-03-25 15:00:55 +00:00
jan.nijtmans 74c7068a25 merge trunk 2013-03-22 11:35:07 +00:00
jan.nijtmans 59360240b3 merge trunk 2013-03-06 13:38:05 +00:00
jan.nijtmans 91ba235b3c merge trunk.
Comment improvements, styling.
2013-02-23 20:16:30 +00:00
jan.nijtmans d13fe1e431 merge trunk.
Simplify dummy "interp" struct.
2013-02-23 11:19:13 +00:00
jan.nijtmans f361c1805c merge trunk.
doc improvements
2013-02-20 12:47:12 +00:00
jan.nijtmans 52b8ad45d1 Doc improvements.
Use freeProc field of pseudo interpreter to store the magic value.
2013-02-17 13:02:40 +00:00
jan.nijtmans 9b6c85d82e Merge trunk.
Move Tcl_InitSubsystems documentation to its own manpage
2013-02-15 10:29:05 +00:00
jan.nijtmans 88b8fc30a2 merge trunk 2013-02-14 10:11:58 +00:00
jan.nijtmans 1a0463ea04 merge trunk 2013-02-05 13:55:53 +00:00
jan.nijtmans cab91124b4 merge trunk 2013-02-04 22:58:38 +00:00
jan.nijtmans 8d9ea7c132 merge trunk 2013-02-03 16:07:32 +00:00
jan.nijtmans c5558280d7 merge trunk 2013-02-01 09:11:18 +00:00
jan.nijtmans 3913f5f7ae merge trunk 2013-01-26 17:04:32 +00:00
jan.nijtmans e8c69aa654 merge trunk
doc improvements
2013-01-26 00:45:01 +00:00
jan.nijtmans b2b37d97cf merge trunk 2013-01-25 13:12:01 +00:00
jan.nijtmans 4796adf5cb Another memory leak, and one Tcl_Free -> ckfree 2013-01-25 13:07:06 +00:00
jan.nijtmans 2c02c2ae5d Eliminate some unneeded usages of Tcl_SetResult, Tcl_AddObjErrorInfo
Fix "make test-packages" on cygwin
2013-01-25 11:45:17 +00:00
jan.nijtmans ef824b7395 merge trunk 2013-01-21 13:56:51 +00:00
jan.nijtmans 2930daf68c Implement TCL_INIT_CREATE_UTF8/TCL_INIT_CREATE_UNICODE 2013-01-10 09:23:39 +00:00
jan.nijtmans 0481e3ca74 New function Tcl_InitSubsystems, still to be TIP'ed 2013-01-09 10:30:00 +00:00
113 changed files with 5330 additions and 4769 deletions
+12 -1
View File
@@ -7,7 +7,7 @@
.BS
'\" Note: do not modify the .SH NAME line immediately below!
.SH NAME
Tcl_Panic, Tcl_PanicVA, Tcl_SetPanicProc \- report fatal error and abort
Tcl_Panic, Tcl_PanicVA, Tcl_SetPanicProc, Tcl_ConsolePanic \- report fatal error and abort
.SH SYNOPSIS
.nf
\fB#include <tcl.h>\fR
@@ -21,6 +21,9 @@ void
void
\fBTcl_SetPanicProc\fR(\fIpanicProc\fR)
.sp
void
\fBTcl_ConsolePanic\fR(\fIformat\fR, \fIarg\fR, \fIarg\fR, \fI...\fR)
.sp
.SH ARGUMENTS
.AS Tcl_PanicProc *panicProc
.AP "const char*" format in
@@ -54,6 +57,14 @@ message is sent to the debugger in stead. If the windows executable
does not have a stderr channel (e.g. \fBwish.exe\fR), then a
system dialog box is used to display the panic message.
.PP
If your application doesn't use \fBTcl_Main\fR or \fBTk_Main\fR
and you want to implicitly use the stderr channel of your
application's C runtime (in stead of the stderr channel of the
C runtime used by Tcl), you can call \fBTcl_SetPanicProc\fR
with \fBTcl_ConsolePanic\fR as its argument. On platforms which
only have one C runtime (almost all platforms except Windows)
\fBTcl_ConsolePanic\fR is equivalent to NULL.
.PP
\fBTcl_SetPanicProc\fR may be used to modify the behavior of
\fBTcl_Panic\fR. The \fIpanicProc\fR argument should match the
type \fBTcl_PanicProc\fR:
+2 -2
View File
@@ -38,8 +38,8 @@ Performs one of several encoding related operations, depending on
.
Convert \fIdata\fR to Unicode from the specified \fIencoding\fR. The
characters in \fIdata\fR are treated as binary data where the lower
8-bits of each character is taken as a single byte. This binary data
is decoded as a string in the specified
8-bits of each character is taken as a single byte. The resulting
sequence of bytes is treated as a string in the specified
\fIencoding\fR. If \fIencoding\fR is not specified, the current
system encoding is used.
.TP
+5 -3
View File
@@ -115,7 +115,9 @@ Any Unicode control character.
Any Unicode digit character. Note that this includes characters
outside of the [0\-9] range.
.IP \fBdouble\fR 12
Any of the forms allowed to \fBTcl_GetDoubleFromObj\fR.
Any of the valid forms for a double in Tcl, with optional surrounding
whitespace. In case of under/overflow in the value, 0 is returned and
the \fIvarname\fR will contain \-1.
.IP \fBentier\fR 12
.VS 8.6
Any of the valid string formats for an integer value of arbitrary size
@@ -129,7 +131,7 @@ false.
Any Unicode printing character, except space.
.IP \fBinteger\fR 12
Any of the valid string formats for a 32-bit integer value in Tcl,
with optional surrounding whitespace. In case of overflow in
with optional surrounding whitespace. In case of under/overflow in
the value, 0 is returned and the \fIvarname\fR will contain \-1.
.IP \fBlist\fR 12
Any proper list structure, with optional surrounding whitespace. In
@@ -154,7 +156,7 @@ true.
Any upper case alphabet character in the Unicode character set.
.IP \fBwideinteger\fR 12
Any of the valid forms for a wide integer in Tcl, with optional
surrounding whitespace. In case of overflow in the value, 0 is
surrounding whitespace. In case of under/overflow in the value, 0 is
returned and the \fIvarname\fR will contain \-1.
.IP \fBwordchar\fR 12
Any Unicode word character. That is any alphanumeric character, and
+8 -1
View File
@@ -269,6 +269,8 @@ extern "C" {
#ifndef CONST
# define CONST const
#endif
#define CONST84 const
#define CONST84_RETURN const
#endif /* !TCL_NO_DEPRECATED */
@@ -2361,6 +2363,11 @@ const char * Tcl_InitStubs(Tcl_Interp *interp, const char *version,
int exact, int magic);
const char * TclTomMathInitializeStubs(Tcl_Interp *interp,
const char *version, int epoch, int revision);
#if defined(_WIN32)
TCL_NORETURN void Tcl_ConsolePanic(const char *format, ...);
#else
# define Tcl_ConsolePanic ((Tcl_PanicProc *)0)
#endif
#ifdef USE_TCL_STUBS
#if TCL_RELEASE_LEVEL == TCL_FINAL_RELEASE
@@ -2392,7 +2399,7 @@ const char * TclTomMathInitializeStubs(Tcl_Interp *interp,
*/
#define Tcl_Main(argc, argv, proc) Tcl_MainEx(argc, argv, proc, \
((Tcl_CreateInterp)()))
((Tcl_SetPanicProc(Tcl_ConsolePanic), Tcl_CreateInterp)()))
EXTERN void Tcl_MainEx(int argc, char **argv,
Tcl_AppInitProc *appInitProc, Tcl_Interp *interp);
EXTERN const char * Tcl_PkgInitStubsCheck(Tcl_Interp *interp,
+43 -1
View File
@@ -2536,6 +2536,7 @@ Tcl_LrangeObjCmd(
register Tcl_Obj *const objv[])
/* Argument objects. */
{
Tcl_Obj **elemPtrs;
int listLen, first, last, result;
if (objc != 4) {
@@ -2553,14 +2554,55 @@ Tcl_LrangeObjCmd(
if (result != TCL_OK) {
return result;
}
if (first < 0) {
first = 0;
}
result = TclGetIntForIndexM(interp, objv[3], /*endValue*/ listLen - 1,
&last);
if (result != TCL_OK) {
return result;
}
if (last >= listLen) {
last = listLen - 1;
}
if (first > last) {
/*
* Returning an empty list is easy.
*/
return TCL_OK;
}
result = TclListObjGetElements(interp, objv[1], &listLen, &elemPtrs);
if (result != TCL_OK) {
return result;
}
if (Tcl_IsShared(objv[1]) ||
((ListRepPtr(objv[1])->refCount > 1))) {
Tcl_SetObjResult(interp, Tcl_NewListObj(last - first + 1,
&elemPtrs[first]));
} else {
/*
* In-place is possible.
*/
if (last < (listLen - 1)) {
Tcl_ListObjReplace(interp, objv[1], last + 1, listLen - 1 - last,
0, NULL);
}
/*
* This one is not conditioned on (first > 0) in order to preserve the
* string-canonizing effect of [lrange 0 end].
*/
Tcl_ListObjReplace(interp, objv[1], 0, first, 0, NULL);
Tcl_SetObjResult(interp, objv[1]);
}
Tcl_SetObjResult(interp, TclListObjRange(objv[1], first, last));
return TCL_OK;
}
+1
View File
@@ -1586,6 +1586,7 @@ StringIsCmd(
chcomp = Tcl_UniCharIsDigit;
break;
case STR_IS_DOUBLE: {
/* TODO */
if ((objPtr->typePtr == &tclDoubleType) ||
(objPtr->typePtr == &tclIntType) ||
(objPtr->typePtr == &tclBignumType)) {
+24 -7
View File
@@ -4940,11 +4940,11 @@ TEBCresume(
TclGetInt4AtPtr(pc+5)));
/*
* Get the length of the list, making sure that it really is a list
* Get the contents of the list, making sure that it really is a list
* in the process.
*/
if (TclListObjLength(interp, valuePtr, &objc) != TCL_OK) {
if (TclListObjGetElements(interp, valuePtr, &objc, &objv) != TCL_OK) {
TRACE_ERROR(interp);
goto gotError;
}
@@ -4978,10 +4978,7 @@ TEBCresume(
}
if ((toIdx == TCL_INDEX_BEFORE) || (fromIdx == TCL_INDEX_AFTER)) {
emptyList:
objResultPtr = Tcl_NewObj();
TRACE_APPEND(("\"%.30s\"", O2S(objResultPtr)));
NEXT_INST_F(9, 1, 1);
goto emptyList;
}
toIdx = TclIndexDecode(toIdx, objc - 1);
if (toIdx < 0) {
@@ -5001,8 +4998,28 @@ TEBCresume(
}
fromIdx = TclIndexDecode(fromIdx, objc - 1);
if (fromIdx < 0) {
fromIdx = 0;
}
objResultPtr = TclListObjRange(valuePtr, fromIdx, toIdx);
if (fromIdx <= toIdx) {
/* Construct the subsquence list */
/* unshared optimization */
if (Tcl_IsShared(valuePtr)) {
objResultPtr = Tcl_NewListObj(toIdx-fromIdx+1, objv+fromIdx);
} else {
if (toIdx != objc - 1) {
Tcl_ListObjReplace(NULL, valuePtr, toIdx + 1, LIST_MAX,
0, NULL);
}
Tcl_ListObjReplace(NULL, valuePtr, 0, fromIdx, 0, NULL);
TRACE_APPEND(("%.30s\n", O2S(valuePtr)));
NEXT_INST_F(9, 0, 0);
}
} else {
emptyList:
TclNewObj(objResultPtr);
}
TRACE_APPEND(("\"%.30s\"", O2S(objResultPtr)));
NEXT_INST_F(9, 1, 1);
-2
View File
@@ -3065,8 +3065,6 @@ MODULE_SCOPE Tcl_Obj * TclLindexFlat(Tcl_Interp *interp, Tcl_Obj *listPtr,
MODULE_SCOPE void TclListLines(Tcl_Obj *listObj, int line, int n,
int *lines, Tcl_Obj *const *elems);
MODULE_SCOPE Tcl_Obj * TclListObjCopy(Tcl_Interp *interp, Tcl_Obj *listPtr);
MODULE_SCOPE Tcl_Obj * TclListObjRange(Tcl_Obj *listPtr, int fromIdx,
int toIdx);
MODULE_SCOPE Tcl_Obj * TclLsetList(Tcl_Interp *interp, Tcl_Obj *listPtr,
Tcl_Obj *indexPtr, Tcl_Obj *valuePtr);
MODULE_SCOPE Tcl_Obj * TclLsetFlat(Tcl_Interp *interp, Tcl_Obj *listPtr,
-81
View File
@@ -420,87 +420,6 @@ TclListObjCopy(
return copyPtr;
}
/*
*----------------------------------------------------------------------
*
* TclListObjRange --
*
* Makes a slice of a list value.
* *listPtr must be known to be a valid list.
*
* Results:
* Returns a pointer to the sliced list.
* This may be a new object or the same object if not shared.
*
* Side effects:
* The possible conversion of the object referenced by listPtr
* to a list object.
*
*----------------------------------------------------------------------
*/
Tcl_Obj *
TclListObjRange(
Tcl_Obj *listPtr, /* List object to take a range from. */
int fromIdx, /* Index of first element to include. */
int toIdx) /* Index of last element to include. */
{
Tcl_Obj **elemPtrs;
int listLen, i, newLen;
List *listRepPtr;
TclListObjGetElements(NULL, listPtr, &listLen, &elemPtrs);
if (fromIdx < 0) {
fromIdx = 0;
}
if (toIdx >= listLen) {
toIdx = listLen-1;
}
if (fromIdx > toIdx) {
return Tcl_NewObj();
}
newLen = toIdx - fromIdx + 1;
if (Tcl_IsShared(listPtr) ||
((ListRepPtr(listPtr)->refCount > 1))) {
return Tcl_NewListObj(newLen, &elemPtrs[fromIdx]);
}
/*
* In-place is possible.
*/
/*
* Even if nothing below cause any changes, we still want the
* string-canonizing effect of [lrange 0 end].
*/
TclInvalidateStringRep(listPtr);
/*
* Delete elements that should not be included.
*/
for (i = 0; i < fromIdx; i++) {
TclDecrRefCount(elemPtrs[i]);
}
for (i = toIdx + 1; i < listLen; i++) {
TclDecrRefCount(elemPtrs[i]);
}
if (fromIdx > 0) {
memmove(elemPtrs, &elemPtrs[fromIdx],
(size_t) newLen * sizeof(Tcl_Obj*));
}
listRepPtr = ListRepPtr(listPtr);
listRepPtr->elemCount = newLen;
return listPtr;
}
/*
*----------------------------------------------------------------------
*
+1 -1
View File
@@ -23,7 +23,7 @@
* procedure.
*/
#if defined(__CYGWIN__)
#if defined(__CYGWIN__) || (defined(_WIN32) && (defined(TCL_NO_DEPRECATED) || TCL_MAJOR_VERSION > 8))
static TCL_NORETURN Tcl_PanicProc *panicProc = tclWinDebugPanic;
#else
static TCL_NORETURN1 Tcl_PanicProc *panicProc = NULL;
-5
View File
@@ -887,7 +887,6 @@ TclProcessWait(
* First search for pid in table.
*/
Tcl_MutexLock(&infoTablesMutex);
entry = Tcl_FindHashEntry(&infoTablePerPid, pid);
if (!entry) {
/*
@@ -898,7 +897,6 @@ TclProcessWait(
msgObjPtr, errorObjPtr);
if (msgObjPtr && *msgObjPtr) Tcl_IncrRefCount(*msgObjPtr);
if (errorObjPtr && *errorObjPtr) Tcl_IncrRefCount(*errorObjPtr);
Tcl_MutexUnlock(&infoTablesMutex);
return result;
}
@@ -908,7 +906,6 @@ TclProcessWait(
* Process has completed but TclProcessWait has already been called,
* so report no change.
*/
Tcl_MutexUnlock(&infoTablesMutex);
return TCL_PROCESS_UNCHANGED;
}
@@ -918,7 +915,6 @@ TclProcessWait(
/*
* No change, stop there.
*/
Tcl_MutexUnlock(&infoTablesMutex);
return TCL_PROCESS_UNCHANGED;
}
@@ -952,6 +948,5 @@ TclProcessWait(
info->purge = 1;
}
Tcl_MutexUnlock(&infoTablesMutex);
return result;
}
+3 -16
View File
@@ -941,24 +941,11 @@ Tcl_ScanObjCmd(
} else if (flags & SCAN_BIG) {
if (flags & SCAN_UNSIGNED) {
mp_int big;
int code = Tcl_GetBignumFromObj(interp, objPtr, &big);
if (code == TCL_OK) {
if (mp_isneg(&big)) {
code = TCL_ERROR;
}
mp_clear(&big);
}
if (code == TCL_ERROR) {
if (objs != NULL) {
ckfree(objs);
}
Tcl_DecrRefCount(objPtr);
if ((Tcl_GetBignumFromObj(interp, objPtr, &big) != TCL_OK)
|| mp_isneg(&big)) {
Tcl_SetObjResult(interp, Tcl_NewStringObj(
"unsigned bignum scans are invalid", -1));
Tcl_SetErrorCode(interp, "TCL", "FORMAT",
"BADUNSIGNED",NULL);
Tcl_SetErrorCode(interp, "TCL", "FORMAT", "BADUNSIGNED",NULL);
return TCL_ERROR;
}
}
-4
View File
@@ -1972,7 +1972,6 @@ Tcl_AppendFormatToObj(
if (cmpResult == MP_EQ) gotHash = 0;
if (ch == 'u') {
if (isNegative) {
mp_clear(&big);
msg = "unsigned bignum format is invalid";
errCode = "BADUNSIGNED";
goto errorMsg;
@@ -3206,8 +3205,6 @@ TclStringCat(
dst += more;
}
}
/* Must NUL-terminate! */
*dst = '\0';
}
return objResultPtr;
@@ -3640,7 +3637,6 @@ TclStringReplace(
}
result = Tcl_NewByteArrayObj(NULL, numBytes - count + newBytes);
/* PANIC? */
Tcl_SetByteArrayLength(result, 0);
TclAppendBytesToByteArray(result, bytes, first);
TclAppendBytesToByteArray(result, iBytes, newBytes);
TclAppendBytesToByteArray(result, bytes + first + count,
-1
View File
@@ -86,7 +86,6 @@ typedef struct {
#define GET_STRING(objPtr) \
((String *) (objPtr)->internalRep.twoPtrValue.ptr1)
#define SET_STRING(objPtr, stringPtr) \
((objPtr)->internalRep.twoPtrValue.ptr2 = NULL), \
((objPtr)->internalRep.twoPtrValue.ptr1 = (void *) (stringPtr))
/*
+26
View File
@@ -265,6 +265,28 @@ Tcl_WinTCharToUtf(
* signature. Tcl 9 must find a better solution, but that cannot be done
* without introducing a binary incompatibility.
*/
#define Tcl_DbNewLongObj ((Tcl_Obj*(*)(long,const char*,int))dbNewLongObj)
static Tcl_Obj *dbNewLongObj(
int intValue,
const char *file,
int line
) {
#ifdef TCL_MEM_DEBUG
register Tcl_Obj *objPtr;
TclDbNewObj(objPtr, file, line);
objPtr->bytes = NULL;
objPtr->internalRep.wideValue = (long) intValue;
objPtr->typePtr = &tclIntType;
return objPtr;
#else
return Tcl_NewIntObj(intValue);
#endif
}
#define Tcl_GetLongFromObj (int(*)(Tcl_Interp*,Tcl_Obj*,long*))Tcl_GetIntFromObj
#define Tcl_NewLongObj (Tcl_Obj*(*)(long))Tcl_NewIntObj
#define Tcl_SetLongObj (void(*)(Tcl_Obj*,long))Tcl_SetIntObj
static int exprInt(Tcl_Interp *interp, const char *expr, int *ptr){
long longValue;
int result = Tcl_ExprLong(interp, expr, &longValue);
@@ -313,6 +335,10 @@ static int uniCharNcasecmp(const Tcl_UniChar *ucs, const Tcl_UniChar *uct, unsig
return Tcl_UniCharNcasecmp(ucs, uct, (unsigned long)n);
}
#define Tcl_UniCharNcasecmp (int(*)(const Tcl_UniChar*,const Tcl_UniChar*,unsigned long))uniCharNcasecmp
static int formatInt(char *buffer, int n){
return TclFormatInt(buffer, (long)n);
}
#define TclFormatInt (int(*)(char *, long))formatInt
#endif /* TCL_WIDE_INT_IS_LONG */
+47 -47
View File
@@ -2,51 +2,51 @@
set TZData(:Africa/Accra) {
{-9223372036854775808 -52 0 LMT}
{-1640995148 0 0 GMT}
{-1556841600 1200 1 GMT}
{-1546388400 0 0 GMT}
{-1525305600 1200 1 GMT}
{-1514852400 0 0 GMT}
{-1493769600 1200 1 GMT}
{-1483316400 0 0 GMT}
{-1462233600 1200 1 GMT}
{-1451780400 0 0 GMT}
{-1430611200 1200 1 GMT}
{-1420158000 0 0 GMT}
{-1399075200 1200 1 GMT}
{-1388622000 0 0 GMT}
{-1367539200 1200 1 GMT}
{-1357086000 0 0 GMT}
{-1336003200 1200 1 GMT}
{-1325550000 0 0 GMT}
{-1304380800 1200 1 GMT}
{-1293927600 0 0 GMT}
{-1272844800 1200 1 GMT}
{-1262391600 0 0 GMT}
{-1241308800 1200 1 GMT}
{-1230855600 0 0 GMT}
{-1209772800 1200 1 GMT}
{-1199319600 0 0 GMT}
{-1178150400 1200 1 GMT}
{-1167697200 0 0 GMT}
{-1146614400 1200 1 GMT}
{-1136161200 0 0 GMT}
{-1115078400 1200 1 GMT}
{-1104625200 0 0 GMT}
{-1083542400 1200 1 GMT}
{-1073089200 0 0 GMT}
{-1051920000 1200 1 GMT}
{-1041466800 0 0 GMT}
{-1020384000 1200 1 GMT}
{-1009930800 0 0 GMT}
{-988848000 1200 1 GMT}
{-978394800 0 0 GMT}
{-957312000 1200 1 GMT}
{-946858800 0 0 GMT}
{-925689600 1200 1 GMT}
{-915236400 0 0 GMT}
{-894153600 1200 1 GMT}
{-883700400 0 0 GMT}
{-862617600 1200 1 GMT}
{-852164400 0 0 GMT}
{-1640995148 0 0 +0020}
{-1556841600 1200 1 +0020}
{-1546388400 0 0 +0020}
{-1525305600 1200 1 +0020}
{-1514852400 0 0 +0020}
{-1493769600 1200 1 +0020}
{-1483316400 0 0 +0020}
{-1462233600 1200 1 +0020}
{-1451780400 0 0 +0020}
{-1430611200 1200 1 +0020}
{-1420158000 0 0 +0020}
{-1399075200 1200 1 +0020}
{-1388622000 0 0 +0020}
{-1367539200 1200 1 +0020}
{-1357086000 0 0 +0020}
{-1336003200 1200 1 +0020}
{-1325550000 0 0 +0020}
{-1304380800 1200 1 +0020}
{-1293927600 0 0 +0020}
{-1272844800 1200 1 +0020}
{-1262391600 0 0 +0020}
{-1241308800 1200 1 +0020}
{-1230855600 0 0 +0020}
{-1209772800 1200 1 +0020}
{-1199319600 0 0 +0020}
{-1178150400 1200 1 +0020}
{-1167697200 0 0 +0020}
{-1146614400 1200 1 +0020}
{-1136161200 0 0 +0020}
{-1115078400 1200 1 +0020}
{-1104625200 0 0 +0020}
{-1083542400 1200 1 +0020}
{-1073089200 0 0 +0020}
{-1051920000 1200 1 +0020}
{-1041466800 0 0 +0020}
{-1020384000 1200 1 +0020}
{-1009930800 0 0 +0020}
{-988848000 1200 1 +0020}
{-978394800 0 0 +0020}
{-957312000 1200 1 +0020}
{-946858800 0 0 +0020}
{-925689600 1200 1 +0020}
{-915236400 0 0 +0020}
{-894153600 1200 1 +0020}
{-883700400 0 0 +0020}
{-862617600 1200 1 +0020}
{-852164400 0 0 +0020}
}
+1 -1
View File
@@ -2,6 +2,6 @@
set TZData(:Africa/Bissau) {
{-9223372036854775808 -3740 0 LMT}
{-1830380400 -3600 0 -01}
{-1830380260 -3600 0 -01}
{157770000 0 0 GMT}
}
+1 -1
View File
@@ -3,6 +3,6 @@
set TZData(:Africa/Sao_Tome) {
{-9223372036854775808 1616 0 LMT}
{-2713912016 -2205 0 LMT}
{-1830384000 0 0 GMT}
{-1830381795 0 0 GMT}
{1514768400 3600 0 WAT}
}
+25 -25
View File
@@ -3,58 +3,58 @@
set TZData(:America/Araguaina) {
{-9223372036854775808 -11568 0 LMT}
{-1767214032 -10800 0 -03}
{-1206957600 -7200 1 -03}
{-1206957600 -7200 1 -02}
{-1191362400 -10800 0 -03}
{-1175374800 -7200 1 -03}
{-1175374800 -7200 1 -02}
{-1159826400 -10800 0 -03}
{-633819600 -7200 1 -03}
{-633819600 -7200 1 -02}
{-622069200 -10800 0 -03}
{-602283600 -7200 1 -03}
{-602283600 -7200 1 -02}
{-591832800 -10800 0 -03}
{-570747600 -7200 1 -03}
{-570747600 -7200 1 -02}
{-560210400 -10800 0 -03}
{-539125200 -7200 1 -03}
{-539125200 -7200 1 -02}
{-531352800 -10800 0 -03}
{-191365200 -7200 1 -03}
{-191365200 -7200 1 -02}
{-184197600 -10800 0 -03}
{-155163600 -7200 1 -03}
{-155163600 -7200 1 -02}
{-150069600 -10800 0 -03}
{-128898000 -7200 1 -03}
{-128898000 -7200 1 -02}
{-121125600 -10800 0 -03}
{-99954000 -7200 1 -03}
{-99954000 -7200 1 -02}
{-89589600 -10800 0 -03}
{-68418000 -7200 1 -03}
{-68418000 -7200 1 -02}
{-57967200 -10800 0 -03}
{499748400 -7200 1 -03}
{499748400 -7200 1 -02}
{511236000 -10800 0 -03}
{530593200 -7200 1 -03}
{530593200 -7200 1 -02}
{540266400 -10800 0 -03}
{562129200 -7200 1 -03}
{562129200 -7200 1 -02}
{571197600 -10800 0 -03}
{592974000 -7200 1 -03}
{592974000 -7200 1 -02}
{602042400 -10800 0 -03}
{624423600 -7200 1 -03}
{624423600 -7200 1 -02}
{634701600 -10800 0 -03}
{653536800 -10800 0 -03}
{811047600 -10800 0 -03}
{813726000 -7200 1 -03}
{813726000 -7200 1 -02}
{824004000 -10800 0 -03}
{844570800 -7200 1 -03}
{844570800 -7200 1 -02}
{856058400 -10800 0 -03}
{876106800 -7200 1 -03}
{876106800 -7200 1 -02}
{888717600 -10800 0 -03}
{908074800 -7200 1 -03}
{908074800 -7200 1 -02}
{919562400 -10800 0 -03}
{938919600 -7200 1 -03}
